序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川利来老牌国际官网app投资控股集团有限公司 | 深圳市利来老牌国际官网app光电子有限公司 | 利来老牌国际官网app工业园2号楼7楼702 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 1685 | 鑫华溢印务 | / | 2年 | 1 |
2 | 四川利来老牌国际官网app投资控股集团有限公司 | 深圳市利来老牌国际官网app光电子有限公司 | 利来老牌国际官网app工业园2号楼3楼创新中心2353 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 42.24 | 磊鑫达线路 | / | 7个月17天 | 1 |
3 | 四川利来老牌国际官网app投资控股集团有限公司 | 深圳市利来老牌国际官网app光电子有限公司 | 利来老牌国际官网app工业园3号楼403、409、412、413、414、415、416、418、422、728 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 522.7 | 启智光电子科技 | / | 1年 | 1 |
4 | 四川利来老牌国际官网app投资控股集团有限公司 | 深圳市利来老牌国际官网app光电子有限公司 | 利来老牌国际官网app工业园3号楼4楼405、406、407、408 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 209.08 | 鑫华溢印务 | / | 1年 | 1 |
5 | 四川利来老牌国际官网app投资控股集团有限公司 | 深圳市利来老牌国际官网app光电子有限公司 | 利来老牌国际官网app工业园3号楼4楼437 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 52.27 | 旺康餐饮 | / | 1年 | 1 |
6 | 四川利来老牌国际官网app投资控股集团有限公司 | 深圳市利来老牌国际官网app光电子有限公司 | 利来老牌国际官网app工业园3号楼8楼837 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 52.27 | 云聚智能电子科技 | / | 1年 | 1 |
7 | 四川利来老牌国际官网app投资控股集团有限公司 | 深圳市利来老牌国际官网app光电子有限公司 | 利来老牌国际官网app工业园3号楼9楼912 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 52.27 | 云聚智能电子科技 | / | 1年 | 1 |
8 | 四川利来老牌国际官网app投资控股集团有限公司 | 深圳市利来老牌国际官网app光电子有限公司 | 利来老牌国际官网app工业园3号楼8楼840 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 52.27 | 建扬技术 | / | 1年 | 1 |
9 | 四川利来老牌国际官网app投资控股集团有限公司 | 深圳市利来老牌国际官网app光电子有限公司 | 利来老牌国际官网app工业园2号楼3楼创新中心2359、2360 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号 | 84.8 | 毅新达科技 | / | 6个月 | 1 |
公示期为:2025-06-19~2025-06-25企业联系电话:17817293597